এগ্রিকালচাৰাল মার্কেট ইন্টেলিজেঞ্ছ
বিশ্ব বেংকৰ অনুদান প্ৰাপ্ত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (এপাৰ্ট-)ৰ অধীনত যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি বিপণন অনুসন্ধান তথ্য কোষ (AMIU) স্থাপন কৰা হৈছে ।
প্ৰকল্পটো চাৰিটা উপাদানত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ যেনে- ক) কৃষি-উদ্যোগ বিকাশত সমৰ্থন, খ) কৃষি-থূপ সমূহৰ বিকাশত সুবিধা প্ৰদান, গ) বজাৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন আৰু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, ঘ) প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰীক্ষণ আৰু শিক্ষা ।
ৰাজ্যিক স্তৰৰ বজাৰ মূল্য পৰিসৰ (টকা/ একক) যেনেকৈ 02/01/2025
সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) | গড় ন্যূনতম মূল্য (টকা) | গড় সৰ্বাধিক মূল্য (টকা) | গড় ম'ডেল মূল্য (টকা) |
---|---|---|---|---|---|
শাক-পাচলি | অসম নেমু | 824.00 (পুন) | 261.12 | 294.70 | 282.79 |
শাক-পাচলি | বেঙেনা | 604.00 (কুইন্টাল ) | 991.39 | 1204.97 | 1088.91 |
শাক-পাচলি | বন্ধাকবি | 981.00 (কুইন্টাল ) | 577.68 | 802.45 | 697.45 |
শাক-পাচলি | ফুলকবি | 1006.00 (কুইন্টাল ) | 689.56 | 913.72 | 771.77 |
শাক-পাচলি | তিঁয়হ | 252.00 (কুইন্টাল ) | 2478.17 | 3001.59 | 2668.65 |
শাক-পাচলি | কেঁচা মৰিচা | 434.00 (কুইন্টাল ) | 2542.86 | 3217.74 | 2933.41 |
শাক-পাচলি | স্থানীয় আলু | 1636.00 (কুইন্টাল ) | 2325.06 | 2602.20 | 2433.25 |
শাক-পাচলি | ৰঙালাউ | 892.00 (কুইন্টাল ) | 806.39 | 962.78 | 898.99 |
শাক-পাচলি | বিলাহী | 1716.00 (কুইন্টাল ) | 1731.70 | 2118.88 | 1935.96 |
শাক-পাচলি | কুমৰা | 75.00 (কুইন্টাল ) | 1486.67 | 1686.67 | 1600.00 |
শাক-পাচলি | তিতা কেৰেলা | 98.00 (কুইন্টাল ) | 2877.55 | 3255.10 | 3061.22 |
শাক-পাচলি | লাউ | 2640.00 (পিচ্ ) | 11.09 | 14.60 | 14.33 |
শাক-পাচলি | কেপচিকাম | 43.00 (কুইন্টাল ) | 4309.30 | 4809.30 | 4653.49 |
শাক-পাচলি | গাজৰ | 276.00 (কুইন্টাল ) | 2348.55 | 2793.48 | 2573.91 |
শাক-পাচলি | ধনীয়াৰ পাত | 48.00 (কুইন্টাল ) | 1770.83 | 2229.17 | 2187.50 |
শাক-পাচলি | ফিল্দ মটৰ | 116.00 (কুইন্টাল ) | 4622.41 | 5067.24 | 4915.52 |
শাক-পাচলি | ফ্রেঞ্চ বীনচ্ | 112.00 (কুইন্টাল ) | 2569.64 | 2745.54 | 2631.25 |
শাক-পাচলি | নতুন আদা | 117.00 (কুইন্টাল ) | 4471.79 | 4969.23 | 4724.79 |
শাক-পাচলি | ওলকবি | 531.00 (কুইন্টাল ) | 825.80 | 1025.42 | 923.54 |
শাক-পাচলি | লেচেৰা | 35.00 (কুইন্টাল ) | 3071.43 | 3571.43 | 3285.71 |
শাক-পাচলি | পিঁয়াজ | 1109.00 (কুইন্টাল ) | 2861.23 | 3121.55 | 3056.63 |
শাক-পাচলি | পপিতা (কেঁচা) | 70.00 (কুইন্টাল ) | 874.29 | 1120.00 | 948.57 |
শাক-পাচলি | মূলা | 415.00 (কুইন্টাল ) | 581.69 | 710.84 | 628.19 |
শাক-পাচলি | স্কোয়াচ | 93.00 (কুইন্টাল ) | 2627.96 | 2748.39 | 2708.60 |
শাক-পাচলি | আলু (আগ্ৰা ) | 110.00 (কুইন্টাল ) | 2600.00 | 2650.00 | 2650.00 |
শাক-পাচলি | পটল | 10.00 (কুইন্টাল ) | 2600.00 | 3000.00 | 2700.00 |
ফলমূল | কল (ফল) | 210.00 (থোক ) | 252.86 | 364.76 | 337.14 |
শাক-পাচলি | ভেন্ডী | 12.00 (কুইন্টাল ) | 3200.00 | 3300.00 | 3300.00 |
শাক-পাচলি | জিকা | 25.00 (কুইন্টাল ) | 3520.00 | 3840.00 | 3600.00 |
শাক-পাচলি | কল | 250.00 (বাঞ্ছ ) | 160.00 | 392.00 | 372.00 |
শাক-পাচলি | আলু (জলন্ধৰ ) | 220.00 (কুইন্টাল ) | 2027.27 | 2100.00 | 2100.00 |
শাক-পাচলি | আলু (পশ্চিম বংগ) | 278.00 (কুইন্টাল ) | 2270.50 | 2420.86 | 2402.88 |
শাক-পাচলি | বীনচ্ | 57.00 (কুইন্টাল ) | 1640.35 | 2105.26 | 1849.12 |
খাদ্যশস্য | ধান | 553.00 (কুইন্টাল ) | 1951.63 | 2006.87 | 2000.00 |
তেল আৰু তেলৰ বীজ | সৰিয়হ | 28.00 (কুইন্টাল ) | 6085.71 | 6342.86 | 6242.86 |
আঁহযুক্ত শস্য | পাট | 400.00 (মুন ) | 2050.00 | 2375.00 | 2228.75 |
শাক-পাচলি | বীট | 8.00 (কুইন্টাল ) | 4000.00 | 4500.00 | 4200.00 |
দালি | ক’লা দাইল | 10.00 (কুইন্টাল ) | 6200.00 | 6400.00 | 6300.00 |
সামগ্ৰী অনুসৰি আৰু মাহিলী অনুসৰি বজাৰ মূল্যৰ গতিধাৰাৰ উপস্থাপন
সামগ্ৰী অনুসৰি মূল্য তথ্য
তাৰিখ | জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী | জাত | ন্যূনতম মূল্য (টকা/এককত) | সৰ্বাধিক মূল্য (টকা/এককত) | ম'ডেল মূল্য (টকা/এককত) |
---|
সামগ্ৰী আৰু মাহিলী অনুসৰি আগমণৰ গতিধাৰাৰ দণ্ডচিত্ৰ উপস্থাপন
বজাৰ ভিত্তিক সামগ্ৰীৰ আগমনৰ তথ্য
জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) |
---|
এক দৃষ্টিত বজাৰসমূহ
91
তথ্য সংগ্ৰহিত মুঠ বজাৰ সমূহ
89
মুঠ পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
213
মুঠসামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
বিশেষ অংশ সমূহ
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
বজাৰ তথ্য (এএমআইইউ) পৰ্টেল কি?
এএমআইইউ পৰ্টেলৰ বিষয়বস্তু কি কি?
পৰ্টেললৈ কি ধৰণৰ দৈনিক তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হয়?
তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰচাৰৰ পদ্ধতি কি?
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কিমানখন বজাৰ সামৰি লোৱা হৈছে?
এএমআইইউ ৱেবছাইটৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰী কোন কোন?
এএমআইইউ ৰ পৰা লাভ কৰিব পৰা আন কি কি তথ্য লাভ কৰিব পাৰি?
অধিক পঢ়কআমাৰ অৱস্থান