এগ্রিকালচাৰাল মার্কেট ইন্টেলিজেঞ্ছ
বিশ্ব বেংকৰ অনুদান প্ৰাপ্ত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (এপাৰ্ট-)ৰ অধীনত যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি বিপণন অনুসন্ধান তথ্য কোষ (AMIU) স্থাপন কৰা হৈছে ।
প্ৰকল্পটো চাৰিটা উপাদানত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ যেনে- ক) কৃষি-উদ্যোগ বিকাশত সমৰ্থন, খ) কৃষি-থূপ সমূহৰ বিকাশত সুবিধা প্ৰদান, গ) বজাৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন আৰু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, ঘ) প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰীক্ষণ আৰু শিক্ষা ।
ৰাজ্যিক স্তৰৰ বজাৰ মূল্য পৰিসৰ (টকা/ একক) যেনেকৈ 28/08/2025
সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) | গড় ন্যূনতম মূল্য (টকা) | গড় সৰ্বাধিক মূল্য (টকা) | গড় ম'ডেল মূল্য (টকা) |
---|---|---|---|---|---|
শাক-পাচলি | আলু (পশ্চিম বংগ) | 1925.00 (কুইন্টাল ) | 1328.83 | 1406.77 | 1378.40 |
শাক-পাচলি | পিঁয়াজ | 901.00 (কুইন্টাল ) | 2022.31 | 2242.06 | 2116.05 |
শাক-পাচলি | বন্ধাকবি | 46.00 (কুইন্টাল ) | 2356.52 | 2604.35 | 2539.13 |
শাক-পাচলি | বিলাহী | 343.00 (কুইন্টাল ) | 2988.92 | 3569.97 | 3307.58 |
শাক-পাচলি | বেঙেনা | 176.00 (কুইন্টাল ) | 1952.27 | 2376.70 | 2095.45 |
শাক-পাচলি | কেঁচা মৰিচা | 182.00 (কুইন্টাল ) | 4554.95 | 5252.75 | 4996.15 |
শাক-পাচলি | ৰঙালাউ | 320.00 (কুইন্টাল ) | 906.56 | 1133.75 | 1062.81 |
শাক-পাচলি | নতুন আদা | 88.00 (কুইন্টাল ) | 3359.09 | 4113.64 | 3655.68 |
শাক-পাচলি | অসম নেমু | 507.00 (পুন) | 96.15 | 132.67 | 117.08 |
শাক-পাচলি | পটল | 85.00 (কুইন্টাল ) | 1964.71 | 2211.76 | 2082.35 |
শাক-পাচলি | স্কোয়াচ | 88.00 (কুইন্টাল ) | 1394.32 | 1670.45 | 1511.36 |
শাক-পাচলি | পপিতা (কেঁচা) | 47.00 (কুইন্টাল ) | 1178.72 | 1421.28 | 1285.11 |
শাক-পাচলি | কল | 300.00 (বাঞ্ছ ) | 100.00 | 450.00 | 280.00 |
শাক-পাচলি | তিঁয়হ | 100.00 (কুইন্টাল ) | 1617.00 | 1948.00 | 1768.00 |
শাক-পাচলি | কুমৰা | 110.00 (কুইন্টাল ) | 963.64 | 1390.91 | 1300.00 |
শাক-পাচলি | বীট | 12.00 (কুইন্টাল ) | 4500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
শাক-পাচলি | ভেন্ডী | 55.00 (কুইন্টাল ) | 1790.91 | 2154.55 | 1954.55 |
শাক-পাচলি | তিতা কেৰেলা | 70.00 (কুইন্টাল ) | 1698.57 | 2051.43 | 1788.57 |
শাক-পাচলি | লাউ | 320.00 (পিচ্ ) | 17.50 | 20.12 | 18.88 |
শাক-পাচলি | গাজৰ | 5.00 (কুইন্টাল ) | 4500.00 | 5500.00 | 4800.00 |
শাক-পাচলি | লেচেৰা | 35.00 (কুইন্টাল ) | 1728.57 | 1971.43 | 1914.29 |
শাক-পাচলি | ভাত কেৰেলা | 40.00 (কুইন্টাল ) | 2050.00 | 2550.00 | 2500.00 |
শাক-পাচলি | জিকা | 55.00 (কুইন্টাল ) | 1363.64 | 1690.91 | 1690.91 |
আঁহযুক্ত শস্য | পাট | 500.00 (মুন ) | 1900.00 | 2200.00 | 2200.00 |
তেল আৰু তেলৰ বীজ | সৰিয়হ | 250.00 (কুইন্টাল ) | 6500.00 | 6700.00 | 6600.00 |
খাদ্যশস্য | ধান | 470.00 (কুইন্টাল ) | 1975.53 | 2031.91 | 2025.53 |
সামগ্ৰী অনুসৰি আৰু মাহিলী অনুসৰি বজাৰ মূল্যৰ গতিধাৰাৰ উপস্থাপন
সামগ্ৰী অনুসৰি মূল্য তথ্য
তাৰিখ | জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী | জাত | ন্যূনতম মূল্য (টকা/এককত) | সৰ্বাধিক মূল্য (টকা/এককত) | ম'ডেল মূল্য (টকা/এককত) |
---|
সামগ্ৰী আৰু মাহিলী অনুসৰি আগমণৰ গতিধাৰাৰ দণ্ডচিত্ৰ উপস্থাপন
বজাৰ ভিত্তিক সামগ্ৰীৰ আগমনৰ তথ্য
জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) |
---|
এক দৃষ্টিত বজাৰসমূহ
91
তথ্য সংগ্ৰহিত মুঠ বজাৰ সমূহ
89
মুঠ পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
213
মুঠসামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
বিশেষ অংশ সমূহ
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
বজাৰ তথ্য (এএমআইইউ) পৰ্টেল কি?
এএমআইইউ পৰ্টেলৰ বিষয়বস্তু কি কি?
পৰ্টেললৈ কি ধৰণৰ দৈনিক তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হয়?
তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰচাৰৰ পদ্ধতি কি?
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কিমানখন বজাৰ সামৰি লোৱা হৈছে?
এএমআইইউ ৱেবছাইটৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰী কোন কোন?
এএমআইইউ ৰ পৰা লাভ কৰিব পৰা আন কি কি তথ্য লাভ কৰিব পাৰি?
অধিক পঢ়কআমাৰ অৱস্থান