এগ্রিকালচাৰাল মার্কেট ইন্টেলিজেঞ্ছ
বিশ্ব বেংকৰ অনুদান প্ৰাপ্ত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (এপাৰ্ট-)ৰ অধীনত যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি বিপণন অনুসন্ধান তথ্য কোষ (AMIU) স্থাপন কৰা হৈছে ।
প্ৰকল্পটো চাৰিটা উপাদানত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ যেনে- ক) কৃষি-উদ্যোগ বিকাশত সমৰ্থন, খ) কৃষি-থূপ সমূহৰ বিকাশত সুবিধা প্ৰদান, গ) বজাৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন আৰু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, ঘ) প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰীক্ষণ আৰু শিক্ষা ।
ৰাজ্যিক স্তৰৰ বজাৰ মূল্য পৰিসৰ (টকা/ একক) যেনেকৈ 18/06/2026
| সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) | গড় ন্যূনতম মূল্য (টকা) | গড় সৰ্বাধিক মূল্য (টকা) | গড় ম'ডেল মূল্য (টকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| শাক-পাচলি | অসম নেমু | 20.00 (পুন) | 120.00 | 160.00 | 140.00 |
| শাক-পাচলি | তিতা কেৰেলা | 11.00 (কুইন্টাল ) | 2590.91 | 2954.55 | 2772.73 |
| শাক-পাচলি | লেচেৰা | 11.00 (কুইন্টাল ) | 2727.27 | 2909.09 | 2727.27 |
| শাক-পাচলি | ভেন্ডী | 20.00 (কুইন্টাল ) | 2350.00 | 2550.00 | 2425.00 |
| শাক-পাচলি | তিঁয়হ | 21.00 (কুইন্টাল ) | 1809.52 | 2000.00 | 1904.76 |
| শাক-পাচলি | কুমৰা | 15.00 (কুইন্টাল ) | 2200.00 | 2300.00 | 2250.00 |
| শাক-পাচলি | ৰঙালাউ | 41.00 (কুইন্টাল ) | 2012.20 | 2500.00 | 2207.32 |
| শাক-পাচলি | পটল | 21.00 (কুইন্টাল ) | 1857.14 | 2161.90 | 1971.43 |
| শাক-পাচলি | কেঁচা মৰিচা | 8.00 (কুইন্টাল ) | 8000.00 | 10000.00 | 8000.00 |
| শাক-পাচলি | নতুন আদা | 5.00 (কুইন্টাল ) | 6000.00 | 9000.00 | 8000.00 |
| শাক-পাচলি | আলু (পশ্চিম বংগ) | 730.00 (কুইন্টাল ) | 1512.33 | 1624.66 | 1616.44 |
| শাক-পাচলি | বেঙেনা | 9.00 (কুইন্টাল ) | 2500.00 | 2944.44 | 2500.00 |
| শাক-পাচলি | বিলাহী | 21.00 (কুইন্টাল ) | 4857.14 | 6000.00 | 5428.57 |
| শাক-পাচলি | ভাত কেৰেলা | 12.00 (কুইন্টাল ) | 2716.67 | 3125.00 | 3041.67 |
| শাক-পাচলি | জিকা | 8.00 (কুইন্টাল ) | 2500.00 | 3000.00 | 2800.00 |
| শাক-পাচলি | বন্ধাকবি | 60.00 (কুইন্টাল ) | 1200.00 | 1483.33 | 1216.67 |
| শাক-পাচলি | স্কোয়াচ | 3.00 (কুইন্টাল ) | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| শাক-পাচলি | লাউ | 300.00 (পিচ্ ) | 22.00 | 25.00 | 24.00 |
| শাক-পাচলি | মূলা | 25.00 (কুইন্টাল ) | 1080.00 | 1320.00 | 1260.00 |
| শাক-পাচলি | গাজৰ | 11.00 (কুইন্টাল ) | 1727.27 | 2000.00 | 2000.00 |
| শাক-পাচলি | পিঁয়াজ | 221.00 (কুইন্টাল ) | 2471.49 | 2942.08 | 2561.99 |
| শাক-পাচলি | ঢুন্দুলি | 5.00 (কুইন্টাল ) | 3800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| শাক-পাচলি | নতুন আদা | 5.00 (কুইন্টাল ) | 6000.00 | 9000.00 | 7500.00 |
| শাক-পাচলি | অলপ ভোল | 1.00 (কুইন্টাল ) | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| শাক-পাচলি | স্থানীয় আলু | 1.00 (কুইন্টাল ) | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| শাক-পাচলি | পপিতা (কেঁচা) | 1.00 (কুইন্টাল ) | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| খাদ্যশস্য | ধান | 270.00 (কুইন্টাল ) | 744.44 | 771.85 | 754.44 |
সামগ্ৰী অনুসৰি আৰু মাহিলী অনুসৰি বজাৰ মূল্যৰ গতিধাৰাৰ উপস্থাপন
সামগ্ৰী অনুসৰি মূল্য তথ্য
| তাৰিখ | জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী | জাত | ন্যূনতম মূল্য (টকা/এককত) | সৰ্বাধিক মূল্য (টকা/এককত) | ম'ডেল মূল্য (টকা/এককত) |
|---|
সামগ্ৰী আৰু মাহিলী অনুসৰি আগমণৰ গতিধাৰাৰ দণ্ডচিত্ৰ উপস্থাপন
বজাৰ ভিত্তিক সামগ্ৰীৰ আগমনৰ তথ্য
| জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) |
|---|
এক দৃষ্টিত বজাৰসমূহ
92
তথ্য সংগ্ৰহিত মুঠ বজাৰ সমূহ
89
মুঠ পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
213
মুঠসামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
বিশেষ অংশ সমূহ
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
বজাৰ তথ্য (এএমআইইউ) পৰ্টেল কি?
এএমআইইউ পৰ্টেলৰ বিষয়বস্তু কি কি?
পৰ্টেললৈ কি ধৰণৰ দৈনিক তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হয়?
তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰচাৰৰ পদ্ধতি কি?
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কিমানখন বজাৰ সামৰি লোৱা হৈছে?
এএমআইইউ ৱেবছাইটৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰী কোন কোন?
এএমআইইউ ৰ পৰা লাভ কৰিব পৰা আন কি কি তথ্য লাভ কৰিব পাৰি?
অধিক পঢ়কআমাৰ অৱস্থান