এগ্রিকালচাৰাল মার্কেট ইন্টেলিজেঞ্ছ
বিশ্ব বেংকৰ অনুদান প্ৰাপ্ত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (এপাৰ্ট-)ৰ অধীনত যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি বিপণন অনুসন্ধান তথ্য কোষ (AMIU) স্থাপন কৰা হৈছে ।
প্ৰকল্পটো চাৰিটা উপাদানত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ যেনে- ক) কৃষি-উদ্যোগ বিকাশত সমৰ্থন, খ) কৃষি-থূপ সমূহৰ বিকাশত সুবিধা প্ৰদান, গ) বজাৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন আৰু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, ঘ) প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰীক্ষণ আৰু শিক্ষা ।
ৰাজ্যিক স্তৰৰ বজাৰ মূল্য পৰিসৰ (টকা/ একক) যেনেকৈ 08/07/2025
সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) | গড় ন্যূনতম মূল্য (টকা) | গড় সৰ্বাধিক মূল্য (টকা) | গড় ম'ডেল মূল্য (টকা) |
---|---|---|---|---|---|
শাক-পাচলি | অসম নেমু | 1174.00 (পুন) | 72.89 | 91.19 | 86.59 |
শাক-পাচলি | ৰঙালাউ | 593.00 (কুইন্টাল ) | 844.69 | 992.41 | 964.42 |
শাক-পাচলি | বিলাহী | 536.00 (কুইন্টাল ) | 2715.11 | 3327.61 | 2972.95 |
শাক-পাচলি | কুমৰা | 99.00 (কুইন্টাল ) | 1412.12 | 1717.17 | 1531.31 |
শাক-পাচলি | বীট | 15.00 (কুইন্টাল ) | 3000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
শাক-পাচলি | ভেন্ডী | 190.00 (কুইন্টাল ) | 1337.37 | 1634.74 | 1433.68 |
শাক-পাচলি | তিতা কেৰেলা | 158.00 (কুইন্টাল ) | 1707.59 | 2081.01 | 1929.11 |
শাক-পাচলি | লাউ | 908.00 (পিচ্ ) | 17.36 | 21.80 | 21.15 |
শাক-পাচলি | গাজৰ | 58.00 (কুইন্টাল ) | 4982.76 | 5525.86 | 5370.69 |
শাক-পাচলি | নতুন আদা | 132.00 (কুইন্টাল ) | 3539.39 | 4077.27 | 3974.24 |
শাক-পাচলি | লেচেৰা | 149.00 (কুইন্টাল ) | 1955.70 | 2419.46 | 2162.42 |
শাক-পাচলি | পিঁয়াজ | 1088.00 (কুইন্টাল ) | 1962.17 | 2194.45 | 2130.70 |
শাক-পাচলি | পপিতা (কেঁচা) | 45.00 (কুইন্টাল ) | 1355.56 | 1522.22 | 1500.00 |
শাক-পাচলি | পটল | 224.00 (কুইন্টাল ) | 1338.39 | 1687.50 | 1510.27 |
শাক-পাচলি | জিকা | 186.00 (কুইন্টাল ) | 1906.45 | 2286.56 | 2148.39 |
শাক-পাচলি | ভাত কেৰেলা | 83.00 (কুইন্টাল ) | 2298.80 | 2836.14 | 2477.11 |
শাক-পাচলি | স্কোয়াচ | 90.00 (কুইন্টাল ) | 2126.67 | 2367.78 | 2328.89 |
শাক-পাচলি | বেঙেনা | 288.00 (কুইন্টাল ) | 1965.62 | 2360.76 | 2234.03 |
শাক-পাচলি | তিঁয়হ | 231.00 (কুইন্টাল ) | 1753.25 | 2065.80 | 1942.86 |
শাক-পাচলি | কেঁচা মৰিচা | 249.00 (কুইন্টাল ) | 3777.11 | 4570.28 | 4197.19 |
শাক-পাচলি | আলু (পশ্চিম বংগ) | 1936.00 (কুইন্টাল ) | 1307.86 | 1379.97 | 1340.85 |
খাদ্যশস্য | ধান | 1000.00 (কুইন্টাল ) | 1785.00 | 1857.50 | 1815.00 |
তেল আৰু তেলৰ বীজ | সৰিয়হ | 100.00 (কুইন্টাল ) | 6000.00 | 6250.00 | 6250.00 |
আঁহযুক্ত শস্য | পাট | 400.00 (মুন ) | 2000.00 | 2200.00 | 2100.00 |
শাক-পাচলি | বন্ধাকবি | 153.00 (কুইন্টাল ) | 2167.97 | 2428.10 | 2318.95 |
শাক-পাচলি | আলু (আগ্ৰা ) | 108.00 (কুইন্টাল ) | 1760.00 | 1780.00 | 1780.00 |
শাক-পাচলি | কেপচিকাম | 13.00 (কুইন্টাল ) | 1100.00 | 1400.00 | 1300.00 |
শাক-পাচলি | অলপ ভোল | 12.00 (কুইন্টাল ) | 1500.00 | 2000.00 | 1700.00 |
শাক-পাচলি | নতুন আদা | 10.00 (কুইন্টাল ) | 6000.00 | 6200.00 | 6200.00 |
শাক-পাচলি | মূলা | 7.00 (কুইন্টাল ) | 1500.00 | 1600.00 | 1500.00 |
শাক-পাচলি | ঢুন্দুলি | 8.00 (কুইন্টাল ) | 2200.00 | 2400.00 | 2300.00 |
সামগ্ৰী অনুসৰি আৰু মাহিলী অনুসৰি বজাৰ মূল্যৰ গতিধাৰাৰ উপস্থাপন
সামগ্ৰী অনুসৰি মূল্য তথ্য
তাৰিখ | জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী | জাত | ন্যূনতম মূল্য (টকা/এককত) | সৰ্বাধিক মূল্য (টকা/এককত) | ম'ডেল মূল্য (টকা/এককত) |
---|
সামগ্ৰী আৰু মাহিলী অনুসৰি আগমণৰ গতিধাৰাৰ দণ্ডচিত্ৰ উপস্থাপন
বজাৰ ভিত্তিক সামগ্ৰীৰ আগমনৰ তথ্য
জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) |
---|
এক দৃষ্টিত বজাৰসমূহ
91
তথ্য সংগ্ৰহিত মুঠ বজাৰ সমূহ
89
মুঠ পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
213
মুঠসামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
বিশেষ অংশ সমূহ
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
বজাৰ তথ্য (এএমআইইউ) পৰ্টেল কি?
এএমআইইউ পৰ্টেলৰ বিষয়বস্তু কি কি?
পৰ্টেললৈ কি ধৰণৰ দৈনিক তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হয়?
তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰচাৰৰ পদ্ধতি কি?
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কিমানখন বজাৰ সামৰি লোৱা হৈছে?
এএমআইইউ ৱেবছাইটৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰী কোন কোন?
এএমআইইউ ৰ পৰা লাভ কৰিব পৰা আন কি কি তথ্য লাভ কৰিব পাৰি?
অধিক পঢ়কআমাৰ অৱস্থান