দৈনিক বজাৰৰ তথ্য

বজাৰত আগমন, নূন্যতম মূল্য,

সৰ্বোচ্চ মূল্য, ম'ডেল মূল্য

বজাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ উপস্থাপন

আভ্যন্তৰীণ যোগান অঞ্চল/বজাৰ

বাহ্যিক যোগান বজাৰ

আজিৰ বজাৰ মূল্য

ৰাজ্যিক স্তৰৰ গড় মূল্য

জিলা ভিত্তিক বজাৰ মূল্য

 

এগ্রিকালচাৰাল মার্কেট ইন্টেলিজেঞ্ছ

বিশ্ব বেংকৰ অনুদান প্ৰাপ্ত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (এপাৰ্ট-)ৰ অধীনত যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি বিপণন অনুসন্ধান তথ্য কোষ (AMIU) স্থাপন কৰা হৈছে ।

প্ৰকল্পটো চাৰিটা উপাদানত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ যেনে- ক) কৃষি-উদ্যোগ বিকাশত সমৰ্থন, খ) কৃষি-থূপ সমূহৰ বিকাশত সুবিধা প্ৰদান, গ) বজাৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন আৰু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, ঘ) প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰীক্ষণ আৰু শিক্ষা ।

ৰাজ্যিক স্তৰৰ বজাৰ মূল্য পৰিসৰ (টকা/ একক) যেনেকৈ 07/07/2025

সামগ্ৰী গোট সামগ্ৰী আগমন (এককত) গড় ন্যূনতম মূল্য (টকা) গড় সৰ্বাধিক মূল্য (টকা) গড় ম'ডেল মূল্য (টকা)
শাক-পাচলি অসম নেমু 2910.00 (পুন) 91.43 104.21 97.89
শাক-পাচলি কল 650.00 (বাঞ্ছ ) 138.46 464.62 350.77
শাক-পাচলি বেঙেনা 583.00 (কুইন্টাল ) 2170.15 2433.79 2327.96
শাক-পাচলি তিঁয়হ 477.00 (কুইন্টাল ) 1943.82 2244.65 2102.94
শাক-পাচলি কেঁচা মৰিচা 560.00 (কুইন্টাল ) 3317.86 3941.79 3665.00
শাক-পাচলি আলু (পশ্চিম বংগ) 2601.00 (কুইন্টাল ) 1350.57 1429.33 1404.49
শাক-পাচলি ৰঙালাউ 801.00 (কুইন্টাল ) 865.92 1024.22 990.51
শাক-পাচলি বিলাহী 788.00 (কুইন্টাল ) 2746.07 3259.14 2990.99
শাক-পাচলি কুমৰা 85.00 (কুইন্টাল ) 1447.06 1800.00 1582.35
শাক-পাচলি বীট 10.00 (কুইন্টাল ) 3200.00 3500.00 3500.00
শাক-পাচলি ভেন্ডী 323.00 (কুইন্টাল ) 1670.90 1936.84 1813.62
শাক-পাচলি তিতা কেৰেলা 286.00 (কুইন্টাল ) 2120.63 2370.63 2243.01
শাক-পাচলি লাউ 340.00 (পিচ্ ) 21.76 23.94 23.65
শাক-পাচলি গাজৰ 185.00 (কুইন্টাল ) 4913.51 5216.22 5070.27
শাক-পাচলি নতুন আদা 256.00 (কুইন্টাল ) 4242.58 4608.20 4457.81
শাক-পাচলি লেচেৰা 140.00 (কুইন্টাল ) 2265.71 2618.57 2510.00
শাক-পাচলি পিঁয়াজ 1325.00 (কুইন্টাল ) 1880.15 2094.49 2024.04
শাক-পাচলি পপিতা (কেঁচা) 101.00 (কুইন্টাল ) 1367.33 1622.77 1482.18
শাক-পাচলি পটল 360.00 (কুইন্টাল ) 1563.33 1813.06 1702.50
শাক-পাচলি জিকা 231.00 (কুইন্টাল ) 1922.51 2243.29 2125.11
শাক-পাচলি ভাত কেৰেলা 139.00 (কুইন্টাল ) 2427.34 2778.42 2570.50
শাক-পাচলি স্কোয়াচ 81.00 (কুইন্টাল ) 1943.21 2132.10 2064.20
শাক-পাচলি বন্ধাকবি 308.00 (কুইন্টাল ) 2286.36 2498.38 2418.51
শাক-পাচলি অলপ ভোল 20.00 (কুইন্টাল ) 1000.00 1200.00 1000.00
ফলমূল কল (ফল) 2580.00 (থোক ) 220.23 420.08 294.03
শাক-পাচলি আলু (আগ্ৰা ) 107.00 (কুইন্টাল ) 1770.00 1800.00 1800.00
শাক-পাচলি কেপচিকাম 13.00 (কুইন্টাল ) 4300.00 4400.00 4300.00
খাদ্যশস্য ধান 1000.00 (কুইন্টাল ) 1710.00 1745.00 1735.00
তেল আৰু তেলৰ বীজ সৰিয়হ 250.00 (কুইন্টাল ) 6000.00 6220.00 6220.00
খাদ্যশস্য ভুট্টা 120.00 (কুইন্টাল ) 1800.00 1950.00 1900.00
শাক-পাচলি কচু 9.00 (কুইন্টাল ) 3200.00 3300.00 3200.00
শাক-পাচলি মূলা 8.00 (কুইন্টাল ) 1600.00 1700.00 1600.00
শাক-পাচলি ঢুন্দুলি 8.00 (কুইন্টাল ) 2300.00 2500.00 2400.00
আঁহযুক্ত শস্য পাট 400.00 (মুন ) 2100.00 2200.00 2200.00
শাক-পাচলি নতুন আদা 15.00 (কুইন্টাল ) 5500.00 6000.00 6000.00
 

সামগ্ৰী অনুসৰি আৰু মাহিলী অনুসৰি বজাৰ মূল্যৰ গতিধাৰাৰ উপস্থাপন

সামগ্ৰী গোট
সামগ্ৰী
জিলা
বজাৰ
তাৰিখৰ পৰা
আজিলৈকে

সামগ্ৰী অনুসৰি মূল্য তথ্য

সামগ্ৰী গোট
সামগ্ৰী
জিলা
বজাৰ
তাৰিখৰ পৰা
আজিলৈকে
তাৰিখ জিলা বজাৰ সামগ্ৰী জাত ন্যূনতম মূল্য (টকা/এককত) সৰ্বাধিক মূল্য (টকা/এককত) ম'ডেল মূল্য (টকা/এককত)
 

সামগ্ৰী আৰু মাহিলী অনুসৰি আগমণৰ গতিধাৰাৰ দণ্ডচিত্ৰ উপস্থাপন

সামগ্ৰী গোট
সামগ্ৰী
জিলা
বজাৰ
তাৰিখৰ পৰা
আজিলৈকে

বজাৰ ভিত্তিক সামগ্ৰীৰ আগমনৰ তথ্য

জিলা
বজাৰ
তাৰিখ
জিলা বজাৰ সামগ্ৰী গোট সামগ্ৰী আগমন (এককত)
 

এক দৃষ্টিত বজাৰসমূহ

icon

91

তথ্য সংগ্ৰহিত মুঠ বজাৰ সমূহ

icon

89

মুঠ পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ

icon

213

মুঠসামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ

 

আমাৰ অৱস্থান

image
 
 

যোগাযোগৰ ঠিকনা

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
যোৰহাট, পিন ৭৮৫০১৩
অসম
টেলেফেক্স: ০৩৭৬-২৩৪০০০১
ইমেইল: webadmin@aau.ac.in

  •  
  •  
  •  
  •  
 

Copyright © 2020. Assam Agricultural University. | Website Design and Development - Dataflow System