এগ্রিকালচাৰাল মার্কেট ইন্টেলিজেঞ্ছ
বিশ্ব বেংকৰ অনুদান প্ৰাপ্ত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প (এপাৰ্ট-)ৰ অধীনত যোৰহাটস্থিত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি বিপণন অনুসন্ধান তথ্য কোষ (AMIU) স্থাপন কৰা হৈছে ।
প্ৰকল্পটো চাৰিটা উপাদানত বিভক্ত কৰা হৈছে ৷ যেনে- ক) কৃষি-উদ্যোগ বিকাশত সমৰ্থন, খ) কৃষি-থূপ সমূহৰ বিকাশত সুবিধা প্ৰদান, গ) বজাৰ নিৰ্ধাৰিত উৎপাদন আৰু স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰা, ঘ) প্ৰকল্প ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰীক্ষণ আৰু শিক্ষা ।
ৰাজ্যিক স্তৰৰ বজাৰ মূল্য পৰিসৰ (টকা/ একক) যেনেকৈ 31/03/2025
সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) | গড় ন্যূনতম মূল্য (টকা) | গড় সৰ্বাধিক মূল্য (টকা) | গড় ম'ডেল মূল্য (টকা) |
---|---|---|---|---|---|
শাক-পাচলি | অসম নেমু | 449.00 (পুন) | 277.31 | 323.16 | 289.09 |
শাক-পাচলি | বেঙেনা | 238.00 (কুইন্টাল ) | 1357.56 | 1613.87 | 1508.82 |
শাক-পাচলি | বন্ধাকবি | 254.00 (কুইন্টাল ) | 508.66 | 655.12 | 547.64 |
শাক-পাচলি | ফুলকবি | 187.00 (কুইন্টাল ) | 939.04 | 1145.99 | 1061.50 |
শাক-পাচলি | কেঁচা মৰিচা | 211.00 (কুইন্টাল ) | 2271.09 | 2836.49 | 2492.89 |
শাক-পাচলি | বিলাহী | 416.00 (কুইন্টাল ) | 530.29 | 657.69 | 628.61 |
শাক-পাচলি | ৰঙালাউ | 411.00 (কুইন্টাল ) | 662.04 | 806.33 | 769.34 |
শাক-পাচলি | আলু (পশ্চিম বংগ) | 429.00 (কুইন্টাল ) | 1237.60 | 1278.79 | 1278.79 |
শাক-পাচলি | তিতা কেৰেলা | 65.00 (কুইন্টাল ) | 2192.31 | 2569.23 | 2292.31 |
শাক-পাচলি | লাউ | 250.00 (পিচ্ ) | 10.00 | 15.00 | 14.00 |
শাক-পাচলি | স্কোয়াচ | 166.00 (কুইন্টাল ) | 859.04 | 990.36 | 971.08 |
শাক-পাচলি | ভেন্ডী | 60.00 (কুইন্টাল ) | 2841.67 | 3100.00 | 3050.00 |
শাক-পাচলি | গাজৰ | 160.00 (কুইন্টাল ) | 968.75 | 1187.50 | 1050.00 |
শাক-পাচলি | নতুন আদা | 78.00 (কুইন্টাল ) | 3338.46 | 3756.41 | 3410.26 |
শাক-পাচলি | পিঁয়াজ | 626.00 (কুইন্টাল ) | 2035.14 | 2220.77 | 2167.09 |
শাক-পাচলি | তিঁয়হ | 157.00 (কুইন্টাল ) | 1229.30 | 1475.16 | 1367.52 |
শাক-পাচলি | ওলকবি | 42.00 (কুইন্টাল ) | 957.14 | 1242.86 | 1114.29 |
ফলমূল | কল (ফল) | 300.00 (থোক ) | 293.33 | 416.67 | 391.67 |
শাক-পাচলি | কল | 460.00 (বাঞ্ছ ) | 131.96 | 438.26 | 320.43 |
শাক-পাচলি | স্থানীয় আলু | 670.00 (কুইন্টাল ) | 908.96 | 958.96 | 956.72 |
শাক-পাচলি | জিকা | 77.00 (কুইন্টাল ) | 2202.60 | 2441.56 | 2332.47 |
শাক-পাচলি | কেপচিকাম | 23.00 (কুইন্টাল ) | 2191.30 | 2326.09 | 2326.09 |
শাক-পাচলি | ঢুন্দুলি | 7.00 (কুইন্টাল ) | 2600.00 | 2700.00 | 2600.00 |
শাক-পাচলি | কুমৰা | 60.00 (কুইন্টাল ) | 1400.00 | 1500.00 | 1400.00 |
শাক-পাচলি | বীট | 10.00 (কুইন্টাল ) | 1600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
শাক-পাচলি | পটল | 50.00 (কুইন্টাল ) | 3380.00 | 3660.00 | 3380.00 |
শাক-পাচলি | পপিতা (কেঁচা) | 10.00 (কুইন্টাল ) | 1000.00 | 1200.00 | 1000.00 |
খাদ্যশস্য | ধান | 150.00 (কুইন্টাল ) | 2066.67 | 2091.67 | 2083.33 |
তেল আৰু তেলৰ বীজ | সৰিয়হ | 200.00 (কুইন্টাল ) | 5000.00 | 5500.00 | 5250.00 |
আঁহযুক্ত শস্য | পাট | 100.00 (মুন ) | 1900.00 | 2200.00 | 2100.00 |
শাক-পাচলি | সজিনা | 40.00 (কুইন্টাল ) | 2400.00 | 2800.00 | 2500.00 |
শাক-পাচলি | লেচেৰা | 15.00 (কুইন্টাল ) | 3500.00 | 3700.00 | 3700.00 |
সামগ্ৰী অনুসৰি আৰু মাহিলী অনুসৰি বজাৰ মূল্যৰ গতিধাৰাৰ উপস্থাপন
সামগ্ৰী অনুসৰি মূল্য তথ্য
তাৰিখ | জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী | জাত | ন্যূনতম মূল্য (টকা/এককত) | সৰ্বাধিক মূল্য (টকা/এককত) | ম'ডেল মূল্য (টকা/এককত) |
---|
সামগ্ৰী আৰু মাহিলী অনুসৰি আগমণৰ গতিধাৰাৰ দণ্ডচিত্ৰ উপস্থাপন
বজাৰ ভিত্তিক সামগ্ৰীৰ আগমনৰ তথ্য
জিলা | বজাৰ | সামগ্ৰী গোট | সামগ্ৰী | আগমন (এককত) |
---|
এক দৃষ্টিত বজাৰসমূহ
91
তথ্য সংগ্ৰহিত মুঠ বজাৰ সমূহ
89
মুঠ পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
213
মুঠসামগ্ৰীৰ প্ৰকাৰ
বিশেষ অংশ সমূহ
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
সঘনাই সোধা প্ৰশ্ন
বজাৰ তথ্য (এএমআইইউ) পৰ্টেল কি?
এএমআইইউ পৰ্টেলৰ বিষয়বস্তু কি কি?
পৰ্টেললৈ কি ধৰণৰ দৈনিক তথ্য প্ৰচাৰ কৰা হয়?
তথ্য সংগ্ৰহ আৰু প্ৰচাৰৰ পদ্ধতি কি?
এই প্ৰকল্পৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কিমানখন বজাৰ সামৰি লোৱা হৈছে?
এএমআইইউ ৱেবছাইটৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰী কোন কোন?
এএমআইইউ ৰ পৰা লাভ কৰিব পৰা আন কি কি তথ্য লাভ কৰিব পাৰি?
অধিক পঢ়কআমাৰ অৱস্থান