जेब्लायबो हाथायनि खारि

हाथायाव खमसिन बेसेनै मोनहैहोनाय

गोबांसिन बेसेन, मदेल बेसेन

हाथायनि लिरथुमखौ लिरफामफिननाय

जगान होनायनि ओन्सोलफोर/हाथायफोरनि रैखाथि

जगान होजानाय हाथायफोरनि रैखाथिनि बायजोआव

आथिखालनि मेनदि बेसेन

हादोरारि सरासनस्रा बेसेन

जिल्ला बादियै हाथायनि बेसेन

 

एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट

एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।

बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...

राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै

Commodity Group Commodity Arrival (In Unit) Avg Min Price (Rs.) Avg Max Price (Rs.) Avg Modal Price (Rs.)
मैगं-थाइगंफोर आसाम नेबु 976.00 (फुन) 197.02 228.36 215.48
मैगं-थाइगंफोर फानथाव 638.00 (कुइन्टेल) 1231.35 1589.66 1386.52
मैगं-थाइगंफोर खबि 992.00 (कुइन्टेल) 1019.96 1207.96 1164.11
मैगं-थाइगंफोर फुलखबि 888.00 (कुइन्टेल) 2113.96 2522.75 2323.76
मैगं-थाइगंफोर थाइबें 260.00 (कुइन्टेल) 2515.00 3053.85 2699.23
मैगं-थाइगंफोर गोथां बानलु 411.00 (कुइन्टेल) 2430.90 2974.94 2664.72
मैगं-थाइगंफोर जायगायारि आलु 1302.00 (कुइन्टेल) 2811.52 3050.61 3004.92
मैगं-थाइगंफोर आलु-(वेस्ट बेंगल) 932.00 (कुइन्टेल) 2563.63 2670.60 2640.56
मैगं-थाइगंफोर जोगोनार 1106.00 (कुइन्टेल) 940.05 1122.97 1019.17
मैगं-थाइगंफोर फान्थाव बिलाथि 756.00 (कुइन्टेल) 2825.93 3184.66 3082.01
मैगं-थाइगंफोर केरेला 82.00 (कुइन्टेल) 2483.71 2868.29 2751.22
मैगं-थाइगंफोर लाउ 3600.00 (पिस) 11.84 13.89 13.60
मैगं-थाइगंफोर केपसिकाम 82.00 (कुइन्टेल) 4078.05 4537.80 4331.71
मैगं-थाइगंफोर गाजर 300.00 (कुइन्टेल) 2075.00 2565.33 2344.67
मैगं-थाइगंफोर दुन्दिया बिलाइ 52.00 (कुइन्टेल) 3096.15 3596.15 3461.54
मैगं-थाइगंफोर बिन 96.00 (कुइन्टेल) 3151.04 3513.54 3354.17
मैगं-थाइगंफोर गोदान हाइजें 143.00 (कुइन्टेल) 4129.37 4677.62 4432.17
मैगं-थाइगंफोर अलकबि 2503.00 (कुइन्टेल) 1547.62 2008.47 1675.59
मैगं-थाइगंफोर सबाइबिमा 91.00 (कुइन्टेल) 2892.31 3087.91 3015.38
मैगं-थाइगंफोर सामब्राम 1203.00 (कुइन्टेल) 4063.18 4281.84 4195.72
मैगं-थाइगंफोर मोदोमफुल (गोथां) 125.00 (कुइन्टेल) 848.00 1000.00 924.00
मैगं-थाइगंफोर मुला 466.00 (कुइन्टेल) 728.33 954.51 833.69
मैगं-थाइगंफोर आलु-(आग्रा) 429.00 (कुइन्टेल) 2265.97 2328.67 2314.69
मैगं-थाइगंफोर पटल 22.00 (कुइन्टेल) 2850.00 3150.00 3050.00
मैगं-थाइगंफोर स्क'वास 55.00 (कुइन्टेल) 2743.64 2934.55 2878.18
मैगं-थाइगंफोर भिन्दि 22.00 (कुइन्टेल) 3318.18 3672.73 3472.73
मैगं-थाइगंफोर जिंखा 31.00 (कुइन्टेल) 4000.00 4448.39 4345.16
मैगं-थाइगंफोर खुम्ब्रा 33.00 (कुइन्टेल) 1524.24 1824.24 1666.67
मैगं-थाइगंफोर आलु-(जलन्दर) 220.00 (कुइन्टेल) 2522.73 2600.00 2572.73
मैगं-थाइगंफोर गोथां 240.00 (मुथा) 163.33 408.33 390.00
मैगं-थाइगंफोर फिल्ड मथर 28.00 (कुइन्टेल) 7464.29 8285.71 7964.29
सबायहारि माइ 887.00 (कुइन्टेल) 2004.23 2062.51 2024.24
फिथाइ-सामथाइफोर गोथां (फिथाइ) 240.00 (थक) 246.25 342.92 319.58
थाव आरो थाव बेगरफोर बेसर 17.00 (कुइन्टेल) 6058.82 6258.82 6088.24
मैगं-थाइगंफोर बिन 37.00 (कुइन्टेल) 2464.86 2889.19 2591.89
फाइबार आबादफोर फाथो 200.00 (मुन) 2000.00 2500.00 2300.00
 

मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय

Commodity Gr.
Commodity
District
Market
From Date
To Date

मुवा-बादियै बेसेन खारिथि

Commodity Gr.
Commodity
District
Market
From Date
To Date
Date District Market Commodity Variety Min Price (Rs./Unit) Max Price (Rs./Unit) Modal Price (Rs./Unit)
 

सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय

Commodity Gr.
Commodity
District
Market
From Date
To Date

हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि

District
Market
Date
District Market Commodity Group Commodity Arrival (Units)
 

हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय

icon

90

गासै हाथायफोरनि फोरमायथि

icon

89

गासै मुवानि रोखोम

icon

213

गासै बायदि रोखोम

 

जोंनि थाथाय

image
 
 

जोंनो फोनां / जोंनियाव फै

आसाम आबादारि मुलुग सोलोंसालि
जरहात पिन 785013
आसाम
टेलिफेक्स: 0376-2340001
इ मेइल: webadmin(at)aau.ac.in

  •  
  •  
  •  
  •  
 

Copyright © 2020. Assam Agricultural University. | Website Design and Development - Dataflow System