एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट
एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।
बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...
राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै
| Commodity Group | Commodity | Arrival (In Unit) | Avg Min Price (Rs.) | Avg Max Price (Rs.) | Avg Modal Price (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| मैगं-थाइगंफोर | आसाम नेबु | 20.00 (फुन) | 120.00 | 160.00 | 140.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | केरेला | 11.00 (कुइन्टेल) | 2590.91 | 2954.55 | 2772.73 |
| मैगं-थाइगंफोर | सबाइबिमा | 11.00 (कुइन्टेल) | 2727.27 | 2909.09 | 2727.27 |
| मैगं-थाइगंफोर | भिन्दि | 20.00 (कुइन्टेल) | 2350.00 | 2550.00 | 2425.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | थाइबें | 21.00 (कुइन्टेल) | 1809.52 | 2000.00 | 1904.76 |
| मैगं-थाइगंफोर | खुम्ब्रा | 15.00 (कुइन्टेल) | 2200.00 | 2300.00 | 2250.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | जोगोनार | 41.00 (कुइन्टेल) | 2012.20 | 2500.00 | 2207.32 |
| मैगं-थाइगंफोर | पटल | 21.00 (कुइन्टेल) | 1857.14 | 2161.90 | 1971.43 |
| मैगं-थाइगंफोर | गोथां बानलु | 8.00 (कुइन्टेल) | 8000.00 | 10000.00 | 8000.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 5.00 (कुइन्टेल) | 6000.00 | 9000.00 | 8000.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | आलु-(वेस्ट बेंगल) | 730.00 (कुइन्टेल) | 1512.33 | 1624.66 | 1616.44 |
| मैगं-थाइगंफोर | फानथाव | 9.00 (कुइन्टेल) | 2500.00 | 2944.44 | 2500.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | फान्थाव बिलाथि | 21.00 (कुइन्टेल) | 4857.14 | 6000.00 | 5428.57 |
| मैगं-थाइगंफोर | खांख्रिखला | 12.00 (कुइन्टेल) | 2716.67 | 3125.00 | 3041.67 |
| मैगं-थाइगंफोर | जिंखा | 8.00 (कुइन्टेल) | 2500.00 | 3000.00 | 2800.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | खबि | 60.00 (कुइन्टेल) | 1200.00 | 1483.33 | 1216.67 |
| मैगं-थाइगंफोर | स्क'वास | 3.00 (कुइन्टेल) | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | लाउ | 300.00 (पिस) | 22.00 | 25.00 | 24.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | मुला | 25.00 (कुइन्टेल) | 1080.00 | 1320.00 | 1260.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | गाजर | 11.00 (कुइन्टेल) | 1727.27 | 2000.00 | 2000.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | सामब्राम | 221.00 (कुइन्टेल) | 2471.49 | 2942.08 | 2561.99 |
| मैगं-थाइगंफोर | गोलाव बहल | 5.00 (कुइन्टेल) | 3800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 5.00 (कुइन्टेल) | 6000.00 | 9000.00 | 7500.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | बहल | 1.00 (कुइन्टेल) | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | जायगायारि आलु | 1.00 (कुइन्टेल) | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| मैगं-थाइगंफोर | मोदोमफुल (गोथां) | 1.00 (कुइन्टेल) | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| सबायहारि | माइ | 270.00 (कुइन्टेल) | 744.44 | 771.85 | 754.44 |
मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय
मुवा-बादियै बेसेन खारिथि
| Date | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Unit) | Max Price (Rs./Unit) | Modal Price (Rs./Unit) |
|---|
सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय
हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि
| District | Market | Commodity Group | Commodity | Arrival (Units) |
|---|
हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय
92
गासै हाथायफोरनि फोरमायथि
89
गासै मुवानि रोखोम
213
गासै बायदि रोखोम
मिथिसारहोनायफोर
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
बयनिख्रृ्य बांसिनै सोंजानाय सोंलू
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलामा?
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलनि थाफादेर/ नायखांबिलायफ्रा मा मा?
सानफ्रोमबो माबायदि रोखोमनि खारिखौगोसारहोनायखौपरतेलआव होनाय जायो?
खारिखौ बुथुमनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय माबायदि आदब बाहायो?
बिथांखि नि सिंआव गासै बेसेबां हाथाइखौ जौगाहोनो हाखो?
AMIU वेबसाइट नि गुबैबाहायगिरिया सोर सोर?
AMIU निफ्राय माबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरांफोरखौ मोननो हायो?
फरायबावजोंनि थाथाय