एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट
एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।
बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...
राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै
Commodity Group | Commodity | Arrival (In Unit) | Avg Min Price (Rs.) | Avg Max Price (Rs.) | Avg Modal Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
मैगं-थाइगंफोर | आसाम नेबु | 2359.00 (फुन) | 128.17 | 148.01 | 136.40 |
मैगं-थाइगंफोर | फानथाव | 494.00 (कुइन्टेल) | 2093.12 | 2363.97 | 2237.04 |
मैगं-थाइगंफोर | थाइबें | 320.00 (कुइन्टेल) | 2141.56 | 2370.94 | 2207.50 |
मैगं-थाइगंफोर | गोथां बानलु | 323.00 (कुइन्टेल) | 5807.43 | 6411.76 | 6199.69 |
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(वेस्ट बेंगल) | 1966.00 (कुइन्टेल) | 1344.80 | 1405.60 | 1378.08 |
मैगं-थाइगंफोर | जोगोनार | 509.00 (कुइन्टेल) | 924.36 | 1093.32 | 1043.81 |
मैगं-थाइगंफोर | फान्थाव बिलाथि | 456.00 (कुइन्टेल) | 3235.31 | 3690.57 | 3575.22 |
मैगं-थाइगंफोर | खुम्ब्रा | 54.00 (कुइन्टेल) | 1225.93 | 1470.37 | 1314.81 |
मैगं-थाइगंफोर | खबि | 243.00 (कुइन्टेल) | 2167.08 | 2415.64 | 2252.67 |
मैगं-थाइगंफोर | भिन्दि | 175.00 (कुइन्टेल) | 2168.57 | 2509.71 | 2393.14 |
मैगं-थाइगंफोर | केरेला | 98.00 (कुइन्टेल) | 2196.94 | 2524.49 | 2333.67 |
मैगं-थाइगंफोर | लाउ | 140.00 (पिस) | 16.43 | 20.00 | 18.43 |
मैगं-थाइगंफोर | गाजर | 13.00 (कुइन्टेल) | 3576.92 | 3830.77 | 3769.23 |
मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 242.00 (कुइन्टेल) | 4834.71 | 5438.02 | 5191.74 |
मैगं-थाइगंफोर | सामब्राम | 1102.00 (कुइन्टेल) | 2134.29 | 2288.36 | 2228.95 |
मैगं-थाइगंफोर | मोदोमफुल (गोथां) | 66.00 (कुइन्टेल) | 1157.58 | 1387.88 | 1224.24 |
मैगं-थाइगंफोर | बिटरुट | 14.00 (कुइन्टेल) | 4500.00 | 5000.00 | 4800.00 |
मैगं-थाइगंफोर | सबाइबिमा | 70.00 (कुइन्टेल) | 2171.43 | 2657.14 | 2400.00 |
मैगं-थाइगंफोर | पटल | 115.00 (कुइन्टेल) | 2249.57 | 2528.70 | 2314.78 |
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(आग्रा) | 251.00 (कुइन्टेल) | 1989.94 | 2056.77 | 2001.00 |
मैगं-थाइगंफोर | जिंखा | 119.00 (कुइन्टेल) | 2346.22 | 2647.06 | 2568.07 |
मैगं-थाइगंफोर | खांख्रिखला | 39.00 (कुइन्टेल) | 2192.31 | 2676.92 | 2653.85 |
मैगं-थाइगंफोर | स्क'वास | 77.00 (कुइन्टेल) | 1357.14 | 1563.64 | 1479.22 |
मैगं-थाइगंफोर | केपसिकाम | 91.00 (कुइन्टेल) | 5818.68 | 6230.77 | 6030.77 |
मैगं-थाइगंफोर | मुला | 8.00 (कुइन्टेल) | 1300.00 | 1400.00 | 1400.00 |
सबायहारि | माइ | 1090.00 (कुइन्टेल) | 1919.72 | 1975.23 | 1944.95 |
फाइबार आबादफोर | फाथो | 1200.00 (मुन) | 2100.00 | 2300.00 | 2200.00 |
थाव आरो थाव बेगरफोर | बेसर | 40.00 (कुइन्टेल) | 6500.00 | 6700.00 | 6500.00 |
मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय
मुवा-बादियै बेसेन खारिथि
Date | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Unit) | Max Price (Rs./Unit) | Modal Price (Rs./Unit) |
---|
सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय
हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि
District | Market | Commodity Group | Commodity | Arrival (Units) |
---|
हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय
91
गासै हाथायफोरनि फोरमायथि
89
गासै मुवानि रोखोम
213
गासै बायदि रोखोम
मिथिसारहोनायफोर
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
बयनिख्रृ्य बांसिनै सोंजानाय सोंलू
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलामा?
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलनि थाफादेर/ नायखांबिलायफ्रा मा मा?
सानफ्रोमबो माबायदि रोखोमनि खारिखौगोसारहोनायखौपरतेलआव होनाय जायो?
खारिखौ बुथुमनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय माबायदि आदब बाहायो?
बिथांखि नि सिंआव गासै बेसेबां हाथाइखौ जौगाहोनो हाखो?
AMIU वेबसाइट नि गुबैबाहायगिरिया सोर सोर?
AMIU निफ्राय माबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरांफोरखौ मोननो हायो?
फरायबावजोंनि थाथाय