जेब्लायबो हाथायनि खारि

हाथायाव खमसिन बेसेनै मोनहैहोनाय

गोबांसिन बेसेन, मदेल बेसेन

हाथायनि लिरथुमखौ लिरफामफिननाय

जगान होनायनि ओन्सोलफोर/हाथायफोरनि रैखाथि

जगान होजानाय हाथायफोरनि रैखाथिनि बायजोआव

आथिखालनि मेनदि बेसेन

हादोरारि सरासनस्रा बेसेन

जिल्ला बादियै हाथायनि बेसेन

 

एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट

एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।

बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...

राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै

Commodity Group Commodity Arrival (In Unit) Avg Min Price (Rs.) Avg Max Price (Rs.) Avg Modal Price (Rs.)
मैगं-थाइगंफोर आसाम नेबु 477.00 (फुन) 278.64 324.74 292.66
मैगं-थाइगंफोर फानथाव 253.00 (कुइन्टेल) 1366.01 1624.90 1526.09
मैगं-थाइगंफोर खबि 274.00 (कुइन्टेल) 508.03 651.09 551.46
मैगं-थाइगंफोर फुलखबि 209.00 (कुइन्टेल) 945.45 1151.67 1076.08
मैगं-थाइगंफोर गोथां बानलु 231.00 (कुइन्टेल) 2290.91 2850.65 2510.82
मैगं-थाइगंफोर फान्थाव बिलाथि 446.00 (कुइन्टेल) 534.98 667.26 640.13
मैगं-थाइगंफोर जोगोनार 441.00 (कुइन्टेल) 671.43 819.50 785.03
मैगं-थाइगंफोर आलु-(वेस्ट बेंगल) 464.00 (कुइन्टेल) 1223.45 1265.30 1261.53
मैगं-थाइगंफोर केरेला 85.00 (कुइन्टेल) 2264.71 2623.53 2411.76
मैगं-थाइगंफोर लाउ 250.00 (पिस) 10.00 15.00 14.00
मैगं-थाइगंफोर स्क'वास 166.00 (कुइन्टेल) 859.04 990.36 971.08
मैगं-थाइगंफोर भिन्दि 77.00 (कुइन्टेल) 2964.94 3210.39 3171.43
मैगं-थाइगंफोर गाजर 185.00 (कुइन्टेल) 1027.03 1229.73 1110.81
मैगं-थाइगंफोर गोदान हाइजें 93.00 (कुइन्टेल) 3364.52 3795.70 3505.38
मैगं-थाइगंफोर सामब्राम 656.00 (कुइन्टेल) 2033.54 2219.82 2168.60
मैगं-थाइगंफोर थाइबें 182.00 (कुइन्टेल) 1252.75 1478.57 1385.71
मैगं-थाइगंफोर अलकबि 42.00 (कुइन्टेल) 957.14 1242.86 1114.29
फिथाइ-सामथाइफोर गोथां (फिथाइ) 300.00 (थक) 293.33 416.67 391.67
मैगं-थाइगंफोर गोथां 460.00 (मुथा) 131.96 438.26 320.43
मैगं-थाइगंफोर जायगायारि आलु 670.00 (कुइन्टेल) 908.96 958.96 956.72
मैगं-थाइगंफोर जिंखा 92.00 (कुइन्टेल) 2251.09 2500.00 2408.70
मैगं-थाइगंफोर केपसिकाम 23.00 (कुइन्टेल) 2191.30 2326.09 2326.09
मैगं-थाइगंफोर गोलाव बहल 7.00 (कुइन्टेल) 2600.00 2700.00 2600.00
मैगं-थाइगंफोर खुम्ब्रा 60.00 (कुइन्टेल) 1400.00 1500.00 1400.00
मैगं-थाइगंफोर बिटरुट 10.00 (कुइन्टेल) 1600.00 1800.00 1800.00
मैगं-थाइगंफोर पटल 50.00 (कुइन्टेल) 3380.00 3660.00 3380.00
मैगं-थाइगंफोर मोदोमफुल (गोथां) 10.00 (कुइन्टेल) 1000.00 1200.00 1000.00
सबायहारि माइ 150.00 (कुइन्टेल) 2066.67 2091.67 2083.33
थाव आरो थाव बेगरफोर बेसर 200.00 (कुइन्टेल) 5000.00 5500.00 5250.00
फाइबार आबादफोर फाथो 100.00 (मुन) 1900.00 2200.00 2100.00
मैगं-थाइगंफोर सजना 40.00 (कुइन्टेल) 2400.00 2800.00 2500.00
मैगं-थाइगंफोर सबाइबिमा 23.00 (कुइन्टेल) 3673.91 3873.91 3804.35
 

मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय

Commodity Gr.
Commodity
District
Market
From Date
To Date

मुवा-बादियै बेसेन खारिथि

Commodity Gr.
Commodity
District
Market
From Date
To Date
Date District Market Commodity Variety Min Price (Rs./Unit) Max Price (Rs./Unit) Modal Price (Rs./Unit)
 

सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय

Commodity Gr.
Commodity
District
Market
From Date
To Date

हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि

District
Market
Date
District Market Commodity Group Commodity Arrival (Units)
 

हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय

icon

91

गासै हाथायफोरनि फोरमायथि

icon

89

गासै मुवानि रोखोम

icon

213

गासै बायदि रोखोम

 

जोंनि थाथाय

image
 
 

जोंनो फोनां / जोंनियाव फै

आसाम आबादारि मुलुग सोलोंसालि
जरहात पिन 785013
आसाम
टेलिफेक्स: 0376-2340001
इ मेइल: webadmin(at)aau.ac.in

  •  
  •  
  •  
  •  
 

Copyright © 2020. Assam Agricultural University. | Website Design and Development - Dataflow System