एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट
एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।
बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...
राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै
Commodity Group | Commodity | Arrival (In Unit) | Avg Min Price (Rs.) | Avg Max Price (Rs.) | Avg Modal Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
मैगं-थाइगंफोर | आसाम नेबु | 2719.00 (फुन) | 87.18 | 108.40 | 97.31 |
मैगं-थाइगंफोर | गोथां | 490.00 (मुथा) | 138.37 | 463.27 | 335.92 |
मैगं-थाइगंफोर | फानथाव | 440.00 (कुइन्टेल) | 1819.77 | 2155.68 | 2015.45 |
मैगं-थाइगंफोर | थाइबें | 310.00 (कुइन्टेल) | 1743.87 | 2011.61 | 1903.87 |
मैगं-थाइगंफोर | गोथां बानलु | 457.00 (कुइन्टेल) | 2605.03 | 3050.33 | 2940.70 |
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(वेस्ट बेंगल) | 2472.00 (कुइन्टेल) | 1279.34 | 1352.47 | 1338.11 |
मैगं-थाइगंफोर | जोगोनार | 950.00 (कुइन्टेल) | 723.68 | 882.32 | 820.21 |
मैगं-थाइगंफोर | फान्थाव बिलाथि | 600.00 (कुइन्टेल) | 1666.00 | 1879.33 | 1755.67 |
मैगं-थाइगंफोर | खुम्ब्रा | 112.00 (कुइन्टेल) | 1640.18 | 2090.18 | 1782.14 |
मैगं-थाइगंफोर | बिटरुट | 20.00 (कुइन्टेल) | 2450.00 | 2750.00 | 2750.00 |
मैगं-थाइगंफोर | भिन्दि | 301.00 (कुइन्टेल) | 1513.95 | 1836.54 | 1614.95 |
मैगं-थाइगंफोर | केरेला | 173.00 (कुइन्टेल) | 1743.35 | 2056.65 | 1926.59 |
मैगं-थाइगंफोर | लाउ | 1670.00 (पिस) | 15.10 | 19.59 | 19.23 |
मैगं-थाइगंफोर | केपसिकाम | 85.00 (कुइन्टेल) | 4423.53 | 4676.47 | 4547.06 |
मैगं-थाइगंफोर | गाजर | 141.00 (कुइन्टेल) | 2180.14 | 2482.98 | 2312.77 |
मैगं-थाइगंफोर | सामब्राम | 1605.00 (कुइन्टेल) | 1779.81 | 2052.52 | 1964.77 |
मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 273.00 (कुइन्टेल) | 4111.36 | 4595.97 | 4318.32 |
मैगं-थाइगंफोर | खबि | 255.00 (कुइन्टेल) | 1623.92 | 1840.39 | 1771.76 |
मैगं-थाइगंफोर | फुलखबि | 99.00 (कुइन्टेल) | 2230.30 | 2518.18 | 2342.42 |
मैगं-थाइगंफोर | सबाइबिमा | 206.00 (कुइन्टेल) | 1693.69 | 2050.97 | 1945.15 |
मैगं-थाइगंफोर | मोदोमफुल (गोथां) | 80.00 (कुइन्टेल) | 1225.00 | 1462.50 | 1300.00 |
मैगं-थाइगंफोर | पटल | 274.00 (कुइन्टेल) | 1785.77 | 2113.87 | 1953.65 |
मैगं-थाइगंफोर | स्क'वास | 180.00 (कुइन्टेल) | 1411.67 | 1632.22 | 1481.67 |
मैगं-थाइगंफोर | जिंखा | 255.00 (कुइन्टेल) | 2208.24 | 2540.78 | 2353.33 |
मैगं-थाइगंफोर | खांख्रिखला | 109.00 (कुइन्टेल) | 3364.22 | 3858.72 | 3648.62 |
मैगं-थाइगंफोर | बहल | 15.00 (कुइन्टेल) | 2500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
फिथाइ-सामथाइफोर | गोथां (फिथाइ) | 160.00 (थक) | 325.00 | 456.25 | 406.25 |
सबायहारि | जुखाम | 100.00 (कुइन्टेल) | 2000.00 | 2400.00 | 2100.00 |
सबायहारि | माइ | 785.00 (कुइन्टेल) | 2031.85 | 2106.37 | 2075.32 |
थाव आरो थाव बेगरफोर | बेसर | 560.00 (कुइन्टेल) | 5755.36 | 6000.00 | 6000.00 |
दालिफोर | सबाइ | 41.00 (कुइन्टेल) | 5800.00 | 6000.00 | 5885.37 |
फाइबार आबादफोर | फाथो | 640.00 (मुन) | 2100.00 | 2300.00 | 2200.00 |
मैगं-थाइगंफोर | गोलाव बहल | 8.00 (कुइन्टेल) | 2000.00 | 2200.00 | 2000.00 |
मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 30.00 (कुइन्टेल) | 3450.00 | 3800.00 | 3800.00 |
मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय
मुवा-बादियै बेसेन खारिथि
Date | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Unit) | Max Price (Rs./Unit) | Modal Price (Rs./Unit) |
---|
सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय
हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि
District | Market | Commodity Group | Commodity | Arrival (Units) |
---|
हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय
91
गासै हाथायफोरनि फोरमायथि
89
गासै मुवानि रोखोम
213
गासै बायदि रोखोम
मिथिसारहोनायफोर
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
बयनिख्रृ्य बांसिनै सोंजानाय सोंलू
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलामा?
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलनि थाफादेर/ नायखांबिलायफ्रा मा मा?
सानफ्रोमबो माबायदि रोखोमनि खारिखौगोसारहोनायखौपरतेलआव होनाय जायो?
खारिखौ बुथुमनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय माबायदि आदब बाहायो?
बिथांखि नि सिंआव गासै बेसेबां हाथाइखौ जौगाहोनो हाखो?
AMIU वेबसाइट नि गुबैबाहायगिरिया सोर सोर?
AMIU निफ्राय माबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरांफोरखौ मोननो हायो?
फरायबावजोंनि थाथाय