দৈনিক বাজারের তথ্য

বাজারে আগমন, সর্বনিম্ন মূল্য

সর্বোচ্চ মূল্য, প্রকারীয় মূল্য

বাজারের সাম্প্রতিকতম সংযোজন

অভ্যন্তরীণ সরবরাহ এলাকা/বাজার

বহির্মুখী সরবরাহ বাজার

আজকের মান্ডি মূল্য

রাজ্য স্তরের গড় মূল্য

জেলা অনুযায়ী বাজার মূল্য

 

এগ্রিকালচারাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

এগ্রিকালচারাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এএমআইইউ), অসম এগ্রিবিজনেস অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (এপার্ট) এর অধীনে আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যোরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত আসাম সরকারের একটি প্রকল্প।

প্রকল্পটি চারটি উপাদানে বিভক্ত, যেমন, এ) কৃষি-উদ্যোগ উন্নয়ন সক্ষম করা, বি) এক -গুচ্ছ কৃষি উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করা, সি) বাজার-নেতৃত্বাধীন উৎপাদন এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং ডি) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষা ।

রাজ্য স্তরের মূল্য পরিসীমা (টাকা/একক ) তারিখ হিসাবে 21/12/2024

পণ্যের শ্রেণী পণ্য আগমন (ইউনিটে) গড় সর্বনিম্ন মূল্য (টাকা) গড় সর্বোচ্চ মূল্য (টাকা) গড় মডেল মূল্য (টাকা)
শাকসবজি আসাম লেবু 976.00 (পুন) 197.02 228.36 215.48
শাকসবজি বেগুন 638.00 (কুইন্টাল ) 1231.35 1589.66 1386.52
শাকসবজি বাঁধাকপি 992.00 (কুইন্টাল ) 1019.96 1207.96 1164.11
শাকসবজি ফুলকপি 888.00 (কুইন্টাল ) 2113.96 2522.75 2323.76
শাকসবজি শশা 260.00 (কুইন্টাল ) 2515.00 3053.85 2699.23
শাকসবজি কাঁচা লঙ্কা 411.00 (কুইন্টাল ) 2430.90 2974.94 2664.72
শাকসবজি স্থানীয় আলু 1302.00 (কুইন্টাল ) 2811.52 3050.61 3004.92
শাকসবজি আলু (পশ্চিমবঙ্গ) 932.00 (কুইন্টাল ) 2563.63 2670.60 2640.56
শাকসবজি কুমড়ো 1106.00 (কুইন্টাল ) 940.05 1122.97 1019.17
শাকসবজি টোম্যাটো 756.00 (কুইন্টাল ) 2825.93 3184.66 3082.01
শাকসবজি তিতা করলা 82.00 (কুইন্টাল ) 2483.71 2868.29 2751.22
শাকসবজি লাউ 3600.00 (পিস্ ) 11.84 13.89 13.60
শাকসবজি ক্যাপসিকাম 82.00 (কুইন্টাল ) 4078.05 4537.80 4331.71
শাকসবজি গাজর 300.00 (কুইন্টাল ) 2075.00 2565.33 2344.67
শাকসবজি ধনে পাতা 52.00 (কুইন্টাল ) 3096.15 3596.15 3461.54
শাকসবজি ফ্রেঞ্চ বিন্স 96.00 (কুইন্টাল ) 3151.04 3513.54 3354.17
শাকসবজি নতুন আদা 143.00 (কুইন্টাল ) 4129.37 4677.62 4432.17
শাকসবজি ওলকপি 2503.00 (কুইন্টাল ) 1547.62 2008.47 1675.59
শাকসবজি লেসেরা 91.00 (কুইন্টাল ) 2892.31 3087.91 3015.38
শাকসবজি পেঁয়াজ 1203.00 (কুইন্টাল ) 4063.18 4281.84 4195.72
শাকসবজি পেঁপে (কাঁচা ) 125.00 (কুইন্টাল ) 848.00 1000.00 924.00
শাকসবজি মূলা 466.00 (কুইন্টাল ) 728.33 954.51 833.69
শাকসবজি আলু (আগ্ৰা ) 429.00 (কুইন্টাল ) 2265.97 2328.67 2314.69
শাকসবজি পটল 22.00 (কুইন্টাল ) 2850.00 3150.00 3050.00
শাকসবজি স্কোয়াশ 55.00 (কুইন্টাল ) 2743.64 2934.55 2878.18
শাকসবজি ভেন্ডী 22.00 (কুইন্টাল ) 3318.18 3672.73 3472.73
শাকসবজি ঝিঙ্গে 31.00 (কুইন্টাল ) 4000.00 4448.39 4345.16
শাকসবজি চালকুমড়া 33.00 (কুইন্টাল ) 1524.24 1824.24 1666.67
শাকসবজি আলু (জলন্ধর ) 220.00 (কুইন্টাল ) 2522.73 2600.00 2572.73
শাকসবজি কলা 240.00 (বাঞ্ছ ) 163.33 408.33 390.00
শাকসবজি ফিল্ড মটর 28.00 (কুইন্টাল ) 7464.29 8285.71 7964.29
খাদ্যশস্য ধান 887.00 (কুইন্টাল ) 2004.23 2062.51 2024.24
ফলমূল কলা (ফল) 240.00 (থোক ) 246.25 342.92 319.58
তেল ও তৈলবীজ সরিষা 17.00 (কুইন্টাল ) 6058.82 6258.82 6088.24
শাকসবজি বিনস 37.00 (কুইন্টাল ) 2464.86 2889.19 2591.89
আঁশযুক্ত শস্য পাট 200.00 (মুন ) 2000.00 2500.00 2300.00
 

পণ্য হিসাবে এবং মাস হিসাবে মূল্য প্রবণতা লাইন গ্রাফ

পণ্যের শ্রেণী
পণ্য
জেলা
বাজার
তারিখ হইতে
তারিখ পর্যন্ত

পণ্য হিসাবে মূল্য তথ্য

পণ্যের শ্রেণী
পণ্য
জেলা
বাজার
তারিখ হইতে
তারিখ পর্যন্ত
তারিখ জেলা বাজার পণ্য জাত সর্বনিম্ন মূল্য (টাকা/ইউনিটে) সর্বোচ্চ মূল্য (টাকা/ইউনিটে) মডেল মূল্য (টাকা/ইউনিটে)
 

আগমন প্রবণতা পণ্য হিসাবে এবং মাস হিসাবে আগমন প্রবণতা বার গ্রাফ

পণ্যের শ্রেণী
পণ্য
জেলা
বাজার
তারিখ হইতে
তারিখ পর্যন্ত

বাজার অনুযায়ী আগত সামগ্ৰী বিষয়ে তথ্য

জেলা
বাজার
তারিখ
জেলা বাজার পণ্যের শ্রেণী পণ্য আগমন (ইউনিটে)
 

এক নজরে বাজার

icon

90

মোট বাজার রিপোর্টেড

icon

89

মোট পণ্যের ধরন

icon

213

মোট প্রকার

 

আমার অবস্থান

image
 
 

যোগাযোগৰ ঠিকনা

অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
যোৰহাট, পিন ৭৮৫০১৩
অসম
টেলেফেক্স: ০৩৭৬-২৩৪০০০১
ইমেইল: webadmin@aau.ac.in

  •  
  •  
  •  
  •  
 

Copyright © 2020. Assam Agricultural University. | Website Design and Development - Dataflow System