এগ্রিকালচারাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
এগ্রিকালচারাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এএমআইইউ), অসম এগ্রিবিজনেস অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (এপার্ট) এর অধীনে আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যোরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত আসাম সরকারের একটি প্রকল্প।
প্রকল্পটি চারটি উপাদানে বিভক্ত, যেমন, এ) কৃষি-উদ্যোগ উন্নয়ন সক্ষম করা, বি) এক -গুচ্ছ কৃষি উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করা, সি) বাজার-নেতৃত্বাধীন উৎপাদন এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং ডি) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষা ।
রাজ্য স্তরের মূল্য পরিসীমা (টাকা/একক ) তারিখ হিসাবে 22/12/2024
পণ্যের শ্রেণী | পণ্য | আগমন (ইউনিটে) | গড় সর্বনিম্ন মূল্য (টাকা) | গড় সর্বোচ্চ মূল্য (টাকা) | গড় মডেল মূল্য (টাকা) |
---|---|---|---|---|---|
শাকসবজি | আসাম লেবু | 224.00 (পুন) | 246.70 | 267.77 | 258.12 |
শাকসবজি | বেগুন | 190.00 (কুইন্টাল ) | 1649.47 | 2002.63 | 1848.42 |
শাকসবজি | বাঁধাকপি | 399.00 (কুইন্টাল ) | 1061.65 | 1261.90 | 1218.30 |
শাকসবজি | ফুলকপি | 395.00 (কুইন্টাল ) | 1846.33 | 2349.37 | 2158.23 |
শাকসবজি | শশা | 129.00 (কুইন্টাল ) | 2699.22 | 3108.53 | 2864.34 |
শাকসবজি | কাঁচা লঙ্কা | 148.00 (কুইন্টাল ) | 2685.14 | 3381.76 | 2929.73 |
শাকসবজি | স্থানীয় আলু | 750.00 (কুইন্টাল ) | 2793.33 | 2973.33 | 2973.33 |
শাকসবজি | আলু (পশ্চিমবঙ্গ) | 374.00 (কুইন্টাল ) | 2508.29 | 2608.29 | 2583.56 |
শাকসবজি | কুমড়ো | 475.00 (কুইন্টাল ) | 917.05 | 1134.74 | 1009.68 |
শাকসবজি | টোম্যাটো | 365.00 (কুইন্টাল ) | 2723.29 | 3031.23 | 2930.96 |
শাকসবজি | তিতা করলা | 16.00 (কুইন্টাল ) | 2350.00 | 2650.00 | 2600.00 |
শাকসবজি | লাউ | 1080.00 (পিস্ ) | 11.00 | 13.00 | 13.00 |
শাকসবজি | ক্যাপসিকাম | 18.00 (কুইন্টাল ) | 3800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
শাকসবজি | গাজর | 105.00 (কুইন্টাল ) | 2314.29 | 2695.24 | 2533.33 |
শাকসবজি | ধনে পাতা | 20.00 (কুইন্টাল ) | 3000.00 | 3500.00 | 3000.00 |
শাকসবজি | ফ্রেঞ্চ বিন্স | 82.00 (কুইন্টাল ) | 3134.15 | 3359.76 | 3134.15 |
শাকসবজি | নতুন আদা | 71.00 (কুইন্টাল ) | 4688.73 | 5364.79 | 4894.37 |
শাকসবজি | ওলকপি | 256.00 (কুইন্টাল ) | 1664.06 | 1973.44 | 1959.38 |
শাকসবজি | লেসেরা | 55.00 (কুইন্টাল ) | 2690.91 | 2990.91 | 2990.91 |
শাকসবজি | পেঁয়াজ | 691.00 (কুইন্টাল ) | 3732.27 | 3986.90 | 3963.02 |
শাকসবজি | পেঁপে (কাঁচা ) | 41.00 (কুইন্টাল ) | 768.29 | 907.32 | 846.34 |
শাকসবজি | মূলা | 147.00 (কুইন্টাল ) | 597.96 | 808.16 | 758.50 |
শাকসবজি | আলু (আগ্ৰা ) | 109.00 (কুইন্টাল ) | 2900.00 | 3000.00 | 3000.00 |
শাকসবজি | পটল | 11.00 (কুইন্টাল ) | 3000.00 | 3300.00 | 3300.00 |
শাকসবজি | স্কোয়াশ | 16.00 (কুইন্টাল ) | 2600.00 | 2700.00 | 2600.00 |
খাদ্যশস্য | ধান | 350.00 (কুইন্টাল ) | 1928.57 | 1978.57 | 1978.57 |
শাকসবজি | আলু (জলন্ধর ) | 100.00 (কুইন্টাল ) | 2400.00 | 2450.00 | 2450.00 |
শাকসবজি | বিনস | 6.00 (কুইন্টাল ) | 1800.00 | 2000.00 | 1800.00 |
পণ্য হিসাবে এবং মাস হিসাবে মূল্য প্রবণতা লাইন গ্রাফ
পণ্য হিসাবে মূল্য তথ্য
তারিখ | জেলা | বাজার | পণ্য | জাত | সর্বনিম্ন মূল্য (টাকা/ইউনিটে) | সর্বোচ্চ মূল্য (টাকা/ইউনিটে) | মডেল মূল্য (টাকা/ইউনিটে) |
---|
আগমন প্রবণতা পণ্য হিসাবে এবং মাস হিসাবে আগমন প্রবণতা বার গ্রাফ
বাজার অনুযায়ী আগত সামগ্ৰী বিষয়ে তথ্য
জেলা | বাজার | পণ্যের শ্রেণী | পণ্য | আগমন (ইউনিটে) |
---|
এক নজরে বাজার
90
মোট বাজার রিপোর্টেড
89
মোট পণ্যের ধরন
213
মোট প্রকার
হাইলাইটসমূহ
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
এফ এ কিউ
কৃষি বাজার তথ্য ইউনিট (এএমআইইউ) পোর্টাল কি সম্পর্কে?
এএমআইইউ পোর্টালের বিষয়বস্তু কি?
পোর্টালে কি ধরনের দৈনিক তথ্য প্রচার করা হয়?
তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার পদ্ধতি কি?
এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত কয়টি বাজার আওতাভুক্ত হয়েছে?
এএমআইইউ ওয়েবসাইটের প্রধান ব্যবহারকারী কারা?
এএমআইইউ থেকে অন্য কোন তথ্য অ্যাক্সেস করা যায়?
আরও পড়ুনআমার অবস্থান