एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट
एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।
बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...
राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै
Commodity Group | Commodity | Arrival (In Unit) | Avg Min Price (Rs.) | Avg Max Price (Rs.) | Avg Modal Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(वेस्ट बेंगल) | 1925.00 (कुइन्टेल) | 1328.83 | 1406.77 | 1378.40 |
मैगं-थाइगंफोर | सामब्राम | 901.00 (कुइन्टेल) | 2022.31 | 2242.06 | 2116.05 |
मैगं-थाइगंफोर | खबि | 46.00 (कुइन्टेल) | 2356.52 | 2604.35 | 2539.13 |
मैगं-थाइगंफोर | फान्थाव बिलाथि | 343.00 (कुइन्टेल) | 2988.92 | 3569.97 | 3307.58 |
मैगं-थाइगंफोर | फानथाव | 176.00 (कुइन्टेल) | 1952.27 | 2376.70 | 2095.45 |
मैगं-थाइगंफोर | गोथां बानलु | 182.00 (कुइन्टेल) | 4554.95 | 5252.75 | 4996.15 |
मैगं-थाइगंफोर | जोगोनार | 320.00 (कुइन्टेल) | 906.56 | 1133.75 | 1062.81 |
मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 88.00 (कुइन्टेल) | 3359.09 | 4113.64 | 3655.68 |
मैगं-थाइगंफोर | आसाम नेबु | 507.00 (फुन) | 96.15 | 132.67 | 117.08 |
मैगं-थाइगंफोर | पटल | 85.00 (कुइन्टेल) | 1964.71 | 2211.76 | 2082.35 |
मैगं-थाइगंफोर | स्क'वास | 88.00 (कुइन्टेल) | 1394.32 | 1670.45 | 1511.36 |
मैगं-थाइगंफोर | मोदोमफुल (गोथां) | 47.00 (कुइन्टेल) | 1178.72 | 1421.28 | 1285.11 |
मैगं-थाइगंफोर | गोथां | 300.00 (मुथा) | 100.00 | 450.00 | 280.00 |
मैगं-थाइगंफोर | थाइबें | 100.00 (कुइन्टेल) | 1617.00 | 1948.00 | 1768.00 |
मैगं-थाइगंफोर | खुम्ब्रा | 110.00 (कुइन्टेल) | 963.64 | 1390.91 | 1300.00 |
मैगं-थाइगंफोर | बिटरुट | 12.00 (कुइन्टेल) | 4500.00 | 5000.00 | 5000.00 |
मैगं-थाइगंफोर | भिन्दि | 55.00 (कुइन्टेल) | 1790.91 | 2154.55 | 1954.55 |
मैगं-थाइगंफोर | केरेला | 70.00 (कुइन्टेल) | 1698.57 | 2051.43 | 1788.57 |
मैगं-थाइगंफोर | लाउ | 320.00 (पिस) | 17.50 | 20.12 | 18.88 |
मैगं-थाइगंफोर | गाजर | 5.00 (कुइन्टेल) | 4500.00 | 5500.00 | 4800.00 |
मैगं-थाइगंफोर | सबाइबिमा | 35.00 (कुइन्टेल) | 1728.57 | 1971.43 | 1914.29 |
मैगं-थाइगंफोर | खांख्रिखला | 40.00 (कुइन्टेल) | 2050.00 | 2550.00 | 2500.00 |
मैगं-थाइगंफोर | जिंखा | 55.00 (कुइन्टेल) | 1363.64 | 1690.91 | 1690.91 |
फाइबार आबादफोर | फाथो | 500.00 (मुन) | 1900.00 | 2200.00 | 2200.00 |
थाव आरो थाव बेगरफोर | बेसर | 250.00 (कुइन्टेल) | 6500.00 | 6700.00 | 6600.00 |
सबायहारि | माइ | 470.00 (कुइन्टेल) | 1975.53 | 2031.91 | 2025.53 |
मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय
मुवा-बादियै बेसेन खारिथि
Date | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Unit) | Max Price (Rs./Unit) | Modal Price (Rs./Unit) |
---|
सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय
हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि
District | Market | Commodity Group | Commodity | Arrival (Units) |
---|
हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय
91
गासै हाथायफोरनि फोरमायथि
89
गासै मुवानि रोखोम
213
गासै बायदि रोखोम
मिथिसारहोनायफोर
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
बयनिख्रृ्य बांसिनै सोंजानाय सोंलू
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलामा?
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलनि थाफादेर/ नायखांबिलायफ्रा मा मा?
सानफ्रोमबो माबायदि रोखोमनि खारिखौगोसारहोनायखौपरतेलआव होनाय जायो?
खारिखौ बुथुमनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय माबायदि आदब बाहायो?
बिथांखि नि सिंआव गासै बेसेबां हाथाइखौ जौगाहोनो हाखो?
AMIU वेबसाइट नि गुबैबाहायगिरिया सोर सोर?
AMIU निफ्राय माबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरांफोरखौ मोननो हायो?
फरायबावजोंनि थाथाय