एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट
एग्रिकालचारेल मार्केट इन्टेलिजेन्स इउनिट (ए एम आइ इउ), आसाम आबाद मुलुग सोलोंसालि, जरहाट आसाम आबादफालांगि आरो गामियारि सोलायनाय बिथांखि(APART), बेफोरआसामसोरखारनि मुलुग बेंकनिअनसुंथाइबिखान्थिजों गायसनजानाय ।
बे मावबिथांखिआमोनब्रै आयदायाव रानजानाय, जेरै- (A)आबाद उदयोग जौगाथाय,(B)आबाद-हान्जाजौगाथाय,(C)हाथायनि दैदेननायाव दिहुनजानाय आरो ...
राइजो थाखोनि बेसेननि सिमा (आवथा) (रां / unit) जेरै
Commodity Group | Commodity | Arrival (In Unit) | Avg Min Price (Rs.) | Avg Max Price (Rs.) | Avg Modal Price (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|
मैगं-थाइगंफोर | आसाम नेबु | 224.00 (फुन) | 246.70 | 267.77 | 258.12 |
मैगं-थाइगंफोर | फानथाव | 190.00 (कुइन्टेल) | 1649.47 | 2002.63 | 1848.42 |
मैगं-थाइगंफोर | खबि | 399.00 (कुइन्टेल) | 1061.65 | 1261.90 | 1218.30 |
मैगं-थाइगंफोर | फुलखबि | 395.00 (कुइन्टेल) | 1846.33 | 2349.37 | 2158.23 |
मैगं-थाइगंफोर | थाइबें | 129.00 (कुइन्टेल) | 2699.22 | 3108.53 | 2864.34 |
मैगं-थाइगंफोर | गोथां बानलु | 148.00 (कुइन्टेल) | 2685.14 | 3381.76 | 2929.73 |
मैगं-थाइगंफोर | जायगायारि आलु | 750.00 (कुइन्टेल) | 2793.33 | 2973.33 | 2973.33 |
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(वेस्ट बेंगल) | 374.00 (कुइन्टेल) | 2508.29 | 2608.29 | 2583.56 |
मैगं-थाइगंफोर | जोगोनार | 475.00 (कुइन्टेल) | 917.05 | 1134.74 | 1009.68 |
मैगं-थाइगंफोर | फान्थाव बिलाथि | 365.00 (कुइन्टेल) | 2723.29 | 3031.23 | 2930.96 |
मैगं-थाइगंफोर | केरेला | 16.00 (कुइन्टेल) | 2350.00 | 2650.00 | 2600.00 |
मैगं-थाइगंफोर | लाउ | 1080.00 (पिस) | 11.00 | 13.00 | 13.00 |
मैगं-थाइगंफोर | केपसिकाम | 18.00 (कुइन्टेल) | 3800.00 | 4000.00 | 4000.00 |
मैगं-थाइगंफोर | गाजर | 105.00 (कुइन्टेल) | 2314.29 | 2695.24 | 2533.33 |
मैगं-थाइगंफोर | दुन्दिया बिलाइ | 20.00 (कुइन्टेल) | 3000.00 | 3500.00 | 3000.00 |
मैगं-थाइगंफोर | बिन | 82.00 (कुइन्टेल) | 3134.15 | 3359.76 | 3134.15 |
मैगं-थाइगंफोर | गोदान हाइजें | 71.00 (कुइन्टेल) | 4688.73 | 5364.79 | 4894.37 |
मैगं-थाइगंफोर | अलकबि | 256.00 (कुइन्टेल) | 1664.06 | 1973.44 | 1959.38 |
मैगं-थाइगंफोर | सबाइबिमा | 55.00 (कुइन्टेल) | 2690.91 | 2990.91 | 2990.91 |
मैगं-थाइगंफोर | सामब्राम | 691.00 (कुइन्टेल) | 3732.27 | 3986.90 | 3963.02 |
मैगं-थाइगंफोर | मोदोमफुल (गोथां) | 41.00 (कुइन्टेल) | 768.29 | 907.32 | 846.34 |
मैगं-थाइगंफोर | मुला | 147.00 (कुइन्टेल) | 597.96 | 808.16 | 758.50 |
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(आग्रा) | 109.00 (कुइन्टेल) | 2900.00 | 3000.00 | 3000.00 |
मैगं-थाइगंफोर | पटल | 11.00 (कुइन्टेल) | 3000.00 | 3300.00 | 3300.00 |
मैगं-थाइगंफोर | स्क'वास | 16.00 (कुइन्टेल) | 2600.00 | 2700.00 | 2600.00 |
सबायहारि | माइ | 350.00 (कुइन्टेल) | 1928.57 | 1978.57 | 1978.57 |
मैगं-थाइगंफोर | आलु-(जलन्दर) | 100.00 (कुइन्टेल) | 2400.00 | 2450.00 | 2450.00 |
मैगं-थाइगंफोर | बिन | 6.00 (कुइन्टेल) | 1800.00 | 2000.00 | 1800.00 |
मुवा-बादियै बेसेन सोलिनायआरोदानारि बादियै ग्राफ बोनाय
मुवा-बादियै बेसेन खारिथि
Date | District | Market | Commodity | Variety | Min Price (Rs./Unit) | Max Price (Rs./Unit) | Modal Price (Rs./Unit) |
---|
सोलिनाय मुवा-बादियै सफैनायआरो दानारि बादियै बार ग्राफ बानायनाय
हाथायनि बादियै सफैनाय खारिथि
District | Market | Commodity Group | Commodity | Arrival (Units) |
---|
हाथायफोराव मोनसे नोजोर होनाय
90
गासै हाथायफोरनि फोरमायथि
89
गासै मुवानि रोखोम
213
गासै बायदि रोखोम
मिथिसारहोनायफोर
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নগাঁৱত 'কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীৰ ...
Farmer Awareness Program by Agricultural Market ...
পথাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হবো কৃষি বিজ্ঞানী ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্দ্যোগ: আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বজাৰ ...
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৃষি সামগ্রীৰ বজাৰ আৰু বিপণন সচেতনতা ...
Farmers asked to avail benefit of Agriculture Market ...
बयनिख्रृ्य बांसिनै सोंजानाय सोंलू
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलामा?
आबाद बाजारनि खौरां दालाय परतेलनि थाफादेर/ नायखांबिलायफ्रा मा मा?
सानफ्रोमबो माबायदि रोखोमनि खारिखौगोसारहोनायखौपरतेलआव होनाय जायो?
खारिखौ बुथुमनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय माबायदि आदब बाहायो?
बिथांखि नि सिंआव गासै बेसेबां हाथाइखौ जौगाहोनो हाखो?
AMIU वेबसाइट नि गुबैबाहायगिरिया सोर सोर?
AMIU निफ्राय माबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि खौरांफोरखौ मोननो हायो?
फरायबावजोंनि थाथाय